
型号 | HPA-O 7 CS Premium CN | HPA-O 13 CS Premium CN | HPA-O 13 C Premium CN |
编号 | 239167 | 239168 | 239169/341057 |
能效等级 (中国) | 1 级 | 1 级 | 1 级 |
能效等级 (欧洲) | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
供热 - 室温7 °C/水温35 °C 下 (EN 14511) | |||
供热输出 kW | 7.4 | 12.85 | 12.85 |
能效比 (COP) | 4.23 | 5.09 | 5.09 |
供热 - 室温-12 °C/水温55 °C 下 (EN 14511) | |||
供热输出 kW | 6.93 | 13.05 | 13.05 |
能效比 (COP) | 1.88 | 2.19 | 2.19 |
制冷 - 室温35 °C/水温7 °C 下 (EN 14511) | |||
制冷输出 kW | 7.86 | 14.88 | 14.88 |
能效比 (COP) | 2.41 | 2.38 | 2.38 |
制冷 - 室温35 °C/水温18 °C 下 (EN 14511) | |||
制冷输出 kW | 8.66 | 17.06 | 17.06 |
能效比 (COP) | 2.87 | 2.83 | 2.83 |
季节能效比 (SCOP) (EN 14825) | 4.04 | 4.53 | 4.76 |
室外5m距离内的声压等级 dB(A) | 28 | 32 | 32 |
最高出水温度 °C | 65 | 65 | 65 |
冷媒型号 | R410A | R410 | R410A |
冷媒重量 kg | 4.2 | 5.5 | 5.5 |
进口管道尺寸 mm | 28(插接连接) | 28(插接连接) | 28(插接连接) |
出口管道尺寸 mm | 28(插接连接) | 28(插接连接) | 28(插接连接) |
高/宽/厚 mm | 900/1270/593 | 900/1270/593 | 900/1270/593 |
重量 kg | 160 | 175 | 175 |
■ 三联供空气源热泵,提供采暖,制冷和生活热水,可联合太阳能系统
■ 超宽工作温度范围,-20℃ 到40℃,采暖和生活热水温度最高可达65℃
■ 独特的变频技术,使压缩机转速完美匹配输出需求。即使在严寒的冬季也能保证系统舒适性和高效率
■ 创新的EVI( 喷气增焓)技术保证了在低温环境下的高供水温度
■ 达到欧洲能效最高级A++,在A7W35条件下,COP(能效比)达到5.09。 超高 SCOP( 季节性能效比)达到 4.76(仅适用于HPA-O 13 C Premium CN,由瑞士联邦能源部认证。)
■ 极低的工作噪音,声压级(5米自由声场)32dB(A),适合于密集型建筑(仅适用于HPA-O 13 C Premium CN,由瑞士联邦能源部认证。)
■ 三种智能除霜模式,保证产品无结霜
■ 产品内部集成电加热器