
型号 | HPG 27 Plus CN | HPG 30 Plus CN | HPG 38 Plus CN | HPG 43 Plus CN | HPG 56 Plus CN | HPG 67 Plus CN |
编号 | 202193 | 202194 | 202195 | 202196 | 202197 | 202198 |
能效等级 | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
供热-热源温度0 °C/ 水温35 °C下(EN 14511) | ||||||
供热输出 kW | 27.41 | 29.69 | 38.04 | 43.1 | 55.83 | 67.1 |
能效比 (COP) | 4.34 | 4.85 | 4.78 | 4.67 | 4.81 | 4.56 |
制冷-热源温度12 °C/ 水温7 °C下(EN 14511) | ||||||
制冷输出 kW | 33.3 | 33.85 | 41.8 | 51.9 | 60.6 | 75.8 |
能效比 (COP) | 6 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.8 |
季节能效比 (SCOP) | 4.58 | 5.28 | 5.2 | 5.05 | 5.2 | 4.95 |
自由环境中5m声压级 dB(A) | 33 | 33 | 34 | 35.9 | 36 | 39.5 |
最高出水温度 °C | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
冷媒型号 | R134A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
冷媒重量 kg | 5.99 | 7.2 | 10 | 10 | 12.5 | 14.5 |
进口管道尺寸 mm | G2(外螺纹) | G2(外螺纹) | G2(外螺纹) | G2(外螺纹) | G2(外螺纹) | G2(外螺纹) |
出口管道尺寸 mm | G2(外螺纹) | G2(外螺纹) | G2(外螺纹) | G2(外螺纹) | G2(外螺纹) | G2(外螺纹) |
高 mm | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 |
宽 mm | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 |
厚 mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
重量 kg | 409 | 367 | 391 | 415 | 539 | 655 |
一机三用
HPG Plus CN 系列机组可在冬季实现快速制热,夏季快速制冷,全年为浴室和厨房提供生活热水。
静音舒适
通过优化使用软管连接、弹簧、 胶垫及斯宝亚创减震材料,实现高效隔音降噪,热泵即使在工作,也仿佛置身图书馆般安静。
兼容多热源
通过合理的系统设计,机组可兼容多种热源,如浅层地热、地下水源和工业废水等。
高能效比
在土壤温度0°C,水温35°C下, 能效比高达4.85(1份电量输入,4.85份热量输出)*,确保热泵一年四季高效运行,节省运行费用。
智能除霜
独特的蒸发器设计和智能除霜算法,使得环境温度发生变化时可自动启动除霜程序,保证产品无结霜。
一体式设计
大功率一体式地源热泵,适用于大面积别墅住宅和商用建筑。
智能控制
热泵专用第四代控制器WPM和室内温湿度控制器FET,实现热泵系统的自动化智能控制,包括供热,制冷,生活热水,智能除霜和热泵级联等。
60°C高水温
高性能压缩技术,热泵出水温度高达60°C**,确保全年稳定充足生活热水。
高品质保证
逾40年热泵研发制造经验,欧洲热泵市场领导品牌。德国原装进口,品质保证。
定制解决方案
根据建筑情况,可为客户提供定制化解决方案。